Le programme immobilier neuf "Eden Green" situé dans la région Sud PACA (Bouches-du-Rhône) vous offre 63 appartements neufs de type 2 pièces (T2) à partir de 187 300 €, 3 pièces (T3) à partir de 264 400 €, 4 pièces (T4) à partir de 331 300 €.
Il y a actuellement 63 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Istres.
La livraison est prévue au 4ème trimestre 2027.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession.
Description
À 900 m du coeur historique de la ville, le programme immobilier neuf Vianova vous réserve une localisation privilégiée à proximité de l'étang de Berre et de ses bassins d'emploi. L'autoroute A55 permet, quant à elle, de rejoindre aisément les pôles économiques de Marseille et du Pays d'Aix. Ce programme RE 2020 est mis en valeur par des espaces paysagers esprit méditerranéen en coeur d'îlot.
Logements neufs disponibles
Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | Disponible | B1-28 | Appt. | T2 | 43.39m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-47 | Appt. | T2 | 43.39m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-18 | Appt. | T2 | 43.39m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-38 | Appt. | T2 | 43.39m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-53 | Appt. | T2 | 43.83m2 | 5ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-14 | Appt. | T2 | 44.07m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-24 | Appt. | T2 | 44.07m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-23 | Appt. | T2 | 44.08m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-03 | Appt. | T2 | 44.08m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-33 | Appt. | T2 | 44.08m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-13 | Appt. | T2 | 44.08m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-04 | Appt. | T2 | 44.09m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-12 | Appt. | T2 | 44.59m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-22 | Appt. | T2 | 44.59m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-32 | Appt. | T2 | 44.59m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-42 | Appt. | T2 | 44.59m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-54 | Appt. | T2 | 44.67m2 | 5ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-44 | Appt. | T2 | 44.67m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-31 | Appt. | T2 | 44.77m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-21 | Appt. | T2 | 44.77m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-11 | Appt. | T2 | 44.77m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-41 | Appt. | T2 | 44.77m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-51 | Appt. | T2 | 45.3m2 | 5ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-41 | Appt. | T2 | 45.3m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-01 | Appt. | T2 | 45.3m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-11 | Appt. | T2 | 45.3m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-31 | Appt. | T2 | 45.3m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-21 | Appt. | T2 | 45.3m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-06 | Appt. | T2 | 52.48m2 Le bon plan | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-35 | Appt. | T3 | 60.17m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-25 | Appt. | T3 | 60.17m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-26 | Appt. | T3 | 60.57m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-36 | Appt. | T3 | 60.57m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-43 | Appt. | T3 | 63.93m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-52 | Appt. | T3 | 65.28m2 | 5ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-56 | Appt. | T3 | 66.43m2 | 5ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-54 | Appt. | T3 | 66.92m2 | 5ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-45 | Appt. | T3 | 66.92m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-35 | Appt. | T3 | 66.92m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-25 | Appt. | T3 | 66.92m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-15 | Appt. | T3 | 66.92m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-04 | Appt. | T3 | 66.92m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-27 | Appt. | T3 | 67.36m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-17 | Appt. | T3 | 67.36m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-46 | Appt. | T3 | 67.36m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-37 | Appt. | T3 | 67.36m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-01 | Appt. | T3 | 67.4m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-34 | Appt. | T3 | 67.78m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-24 | Appt. | T3 | 67.78m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-03 | Appt. | T3 | 67.78m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-14 | Appt. | T3 | 67.78m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-44 | Appt. | T3 | 67.78m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-42 | Appt. | T3 | 68.75m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-02 | Appt. | T3 | 68.75m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-22 | Appt. | T3 | 68.75m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-32 | Appt. | T3 | 68.75m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-52 | Appt. | T3 | 68.75m2 | 5ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-12 | Appt. | T3 | 68.75m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-51 | Appt. | T3 | 77.06m2 | 5ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-43 | Appt. | T4 | 80.74m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-13 | Appt. | T4 | 80.74m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B2-33 | Appt. | T4 | 80.74m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B1-55 | Appt. | T4 | 81.98m2 | 5ème | Disponible | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité Programme neuf Istres (13118)
Istres - 13118 5 logements disponibles
Istres, ville provençale typique où il fait bon vivre, avec son centre historique et son petit port. Bordant l’étang de Berre, à proximité de la Camargue, du massif des Alpilles et du littor...
À partir de 215 000€ - Appt.
- T2, T3, T4
- LMNP
RSS LES JARDINS D'ARCADIE
Istres - 13118 18 logements disponibles
offre un mélange unique d'histoire, de culture et d'équipements modernes, ce qui en fait l'endroit idéal où vivre. Notre RSS propose une gamme d'appartements neufs 2 et 3 avec terrasse jusqu...
À partir de 209 000€ - Appt.
- T2, T3
- LMNP, LMP
Ilot Vauranne
Istres - 13118 37 logements disponibles
Prochainement à Istres – Une nouvelle résidence à vivre au rythme de la ProvenceNichée au cœur d’un environnement résidentiel calme et verdoyant, à proximité directe des écoles et des...
À partir de 164 000€ - Appt.
- -
Programme neuf Istres (13118)
5 logements disponibles
Istres, ville provençale typique où il fait bon vivre, avec son centre historique et son petit port. Bordant l’étang de Berre, à proximité de la Camargue, du massif des Alpilles et du littor...
- Appt.
- T2, T3, T4
- LMNP
RSS LES JARDINS D'ARCADIE
18 logements disponibles
offre un mélange unique d'histoire, de culture et d'équipements modernes, ce qui en fait l'endroit idéal où vivre. Notre RSS propose une gamme d'appartements neufs 2 et 3 avec terrasse jusqu...
- Appt.
- T2, T3
- LMNP, LMP
Ilot Vauranne
37 logements disponibles
Prochainement à Istres – Une nouvelle résidence à vivre au rythme de la ProvenceNichée au cœur d’un environnement résidentiel calme et verdoyant, à proximité directe des écoles et des...
- Appt.
- -