Le programme immobilier neuf "STUD'ESTE" situé dans la région Occitanie (Hérault) vous offre 157 appartements neufs de type Studio (T1) à partir de 123 972 €.
Il y a actuellement 157 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Montpellier.
La livraison est prévue au 3ème trimestre 2028.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession.
Description
Investissez dans une résidence étudiante gérée, à Montpellier ! STUD’ESTE est une résidence étudiante de 229 logements meublés située à Montpellier. Implantée au cœur d’un bel espace paysager, elle offre un environnement calme et verdoyant.À seulement quelques minutes du centre historique, les étudiants profitent d’un cadre de vie privilégié, alliant charme, praticité et sérénité.Pensée pour répondre aux besoins du quotidien, la résidence bénéficie de commerces à proximité immédiate, facilitant la vie des résidents. Conçue pour favoriser de bonnes conditions d’étude, elle représente également une opportunité d’investissement LMNP portée par un marché locatif étudiant en pleine croissance.
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 123 972€ | 138 | Appt. | Studio | 17.44m2 | 1er | Disponible | 123 972€ | Voir |
| Voir | Disponible | 123 972€ | 026 | Appt. | Studio | 17.44m2 | 0-RDC | Disponible | 123 972€ | Voir |
| Voir | Optionné | 124 116€ | 238 | Appt. | Studio | 17.46m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 124 116€ | Voir |
| Voir | Disponible | 124 404€ | 009 | Appt. | Studio | 17.5m2 | 0-RDC | Disponible | 124 404€ | Voir |
| Voir | Disponible | 125 400€ | 509 | Appt. | Studio | 17.64m2 | 5ème | Disponible | 125 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 125 532€ | 409 | Appt. | Studio | 17.66m2 | 5ème | Disponible | 125 532€ | Voir |
| Voir | Disponible | 126 180€ | 316 | Appt. | Studio | 17.75m2 | 3ème | Disponible | 126 180€ | Voir |
| Voir | Optionné | 126 180€ | 415 | Appt. | Studio | 17.75m2 | 4ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 126 180€ | Voir |
| Voir | Disponible | 126 180€ | 221 | Appt. | Studio | 17.75m2 | 2ème | Disponible | 126 180€ | Voir |
| Voir | Optionné | 128 244€ | 008 | Appt. | Studio | 18.04m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 128 244€ | Voir |
| Voir | Disponible | 128 304€ | 007 | Appt. | Studio | 18.05m2 | 0-RDC | Disponible | 128 304€ | Voir |
| Voir | Disponible | 128 376€ | 010 | Appt. | Studio | 18.06m2 | 0-RDC | Disponible | 128 376€ | Voir |
| Voir | Disponible | 128 376€ | 122 | Appt. | Studio | 18.06m2 | 1er | Disponible | 128 376€ | Voir |
| Voir | Disponible | 128 448€ | 137 | Appt. | Studio | 18.07m2 | 1er | Disponible | 128 448€ | Voir |
| Voir | Disponible | 128 448€ | 332 | Appt. | Studio | 18.07m2 | 3ème | Disponible | 128 448€ | Voir |
| Voir | Disponible | 128 448€ | 237 | Appt. | Studio | 18.07m2 | 2ème | Disponible | 128 448€ | Voir |
| Voir | Disponible | 128 520€ | 025 | Appt. | Studio | 18.08m2 | 0-RDC | Disponible | 128 520€ | Voir |
| Voir | Disponible | 128 520€ | 331 | Appt. | Studio | 18.08m2 | 3ème | Disponible | 128 520€ | Voir |
| Voir | Disponible | 128 736€ | 005 | Appt. | Studio | 18.11m2 | 0-RDC | Disponible | 128 736€ | Voir |
| Voir | Optionné | 128 808€ | 216 | Appt. | Studio | 18.12m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 128 808€ | Voir |
| Voir | Disponible | 129 096€ | 024 | Appt. | Studio | 18.16m2 | 0-RDC | Disponible | 129 096€ | Voir |
| Voir | Disponible | 129 228€ | 136 | Appt. | Studio | 18.18m2 | 1er | Disponible | 129 228€ | Voir |
| Voir | Disponible | 129 372€ | 003 | Appt. | Studio | 18.2m2 | 0-RDC | Disponible | 129 372€ | Voir |
| Voir | Disponible | 129 660€ | 201 | Appt. | Studio | 18.24m2 | 2ème | Disponible | 129 660€ | Voir |
| Voir | Disponible | 129 948€ | 414 | Appt. | Studio | 18.28m2 | 4ème | Disponible | 129 948€ | Voir |
| Voir | Disponible | 129 948€ | 220 | Appt. | Studio | 18.28m2 | 2ème | Disponible | 129 948€ | Voir |
| Voir | Disponible | 130 020€ | 413 | Appt. | Studio | 18.29m2 | 4ème | Disponible | 130 020€ | Voir |
| Voir | Disponible | 130 020€ | 314 | Appt. | Studio | 18.29m2 | 3ème | Disponible | 130 020€ | Voir |
| Voir | Disponible | 130 020€ | 219 | Appt. | Studio | 18.29m2 | 2ème | Disponible | 130 020€ | Voir |
| Voir | Disponible | 130 092€ | 102 | Appt. | Studio | 18.3m2 | 1er | Disponible | 130 092€ | Voir |
| Voir | Disponible | 130 092€ | 104 | Appt. | Studio | 18.3m2 | 1er | Disponible | 130 092€ | Voir |
| Voir | Disponible | 130 092€ | 202 | Appt. | Studio | 18.3m2 | 2ème | Disponible | 130 092€ | Voir |
| Voir | Disponible | 130 092€ | 416 | Appt. | Studio | 18.3m2 | 4ème | Disponible | 130 092€ | Voir |
| Voir | Disponible | 130 512€ | 019 | Appt. | Studio | 18.36m2 | 0-RDC | Disponible | 130 512€ | Voir |
| Voir | Disponible | 130 512€ | 131 | Appt. | Studio | 18.36m2 | 1er | Disponible | 130 512€ | Voir |
| Voir | Disponible | 130 944€ | 203 | Appt. | Studio | 18.42m2 | 3ème | Disponible | 130 944€ | Voir |
| Voir | Disponible | 130 944€ | 103 | Appt. | Studio | 18.42m2 | 1er | Disponible | 130 944€ | Voir |
| Voir | Disponible | 131 292€ | 139 | Appt. | Studio | 18.47m2 | 1er | Disponible | 131 292€ | Voir |
| Voir | Disponible | 131 292€ | 334 | Appt. | Studio | 18.47m2 | 3ème | Disponible | 131 292€ | Voir |
| Voir | Disponible | 131 292€ | 239 | Appt. | Studio | 18.47m2 | 2ème | Disponible | 131 292€ | Voir |
| Voir | Disponible | 131 508€ | 027 | Appt. | Studio | 18.5m2 | 0-RDC | Disponible | 131 508€ | Voir |
| Voir | Disponible | 131 652€ | 208 | Appt. | Studio | 18.52m2 | 2ème | Disponible | 131 652€ | Voir |
| Voir | Disponible | 131 724€ | 503 | Appt. | Studio | 18.53m2 | 5ème | Disponible | 131 724€ | Voir |
| Voir | Disponible | 131 724€ | 403 | Appt. | Studio | 18.53m2 | 4ème | Disponible | 131 724€ | Voir |
| Voir | Disponible | 131 796€ | 303 | Appt. | Studio | 18.54m2 | 3ème | Disponible | 131 796€ | Voir |
| Voir | Disponible | 131 940€ | 428 | Appt. | Studio | 18.56m2 | 4ème | Disponible | 131 940€ | Voir |
| Voir | Disponible | 131 940€ | 234 | Appt. | Studio | 18.56m2 | 2ème | Disponible | 131 940€ | Voir |
| Voir | Disponible | 132 144€ | 108 | Appt. | Studio | 18.59m2 | 1er | Disponible | 132 144€ | Voir |
| Voir | Disponible | 132 360€ | 231 | Appt. | Studio | 18.62m2 | 2ème | Disponible | 132 360€ | Voir |
| Voir | Disponible | 132 360€ | 425 | Appt. | Studio | 18.62m2 | 4ème | Disponible | 132 360€ | Voir |
| Voir | Disponible | 132 360€ | 525 | Appt. | Studio | 18.62m2 | 5ème | Disponible | 132 360€ | Voir |
| Voir | Disponible | 132 360€ | 326 | Appt. | Studio | 18.62m2 | 3ème | Disponible | 132 360€ | Voir |
| Voir | Disponible | 132 648€ | 241 | Appt. | Studio | 18.66m2 | 2ème | Disponible | 132 648€ | Voir |
| Voir | Disponible | 132 864€ | 141 | Appt. | Studio | 18.69m2 | 1er | Disponible | 132 864€ | Voir |
| Voir | Disponible | 132 864€ | 029 | Appt. | Studio | 18.69m2 | 0-RDC | Disponible | 132 864€ | Voir |
| Voir | Disponible | 133 140€ | 028 | Appt. | Studio | 18.73m2 | 0-RDC | Disponible | 133 140€ | Voir |
| Voir | Disponible | 133 428€ | 240 | Appt. | Studio | 18.77m2 | 2ème | Disponible | 133 428€ | Voir |
| Voir | Disponible | 133 572€ | 306 | Appt. | Studio | 18.79m2 | 3ème | Disponible | 133 572€ | Voir |
| Voir | Disponible | 133 572€ | 211 | Appt. | Studio | 18.79m2 | 2ème | Disponible | 133 572€ | Voir |
| Voir | Disponible | 133 572€ | 406 | Appt. | Studio | 18.79m2 | 4ème | Disponible | 133 572€ | Voir |
| Voir | Disponible | 133 788€ | 111 | Appt. | Studio | 18.82m2 | 1er | Disponible | 133 788€ | Voir |
| Voir | Disponible | 133 992€ | 015 | Appt. | Studio | 18.85m2 | 0-RDC | Disponible | 133 992€ | Voir |
| Voir | Disponible | 133 992€ | 017 | Appt. | Studio | 18.85m2 | 0-RDC | Disponible | 133 992€ | Voir |
| Voir | Disponible | 133 992€ | 016 | Appt. | Studio | 18.85m2 | 0-RDC | Disponible | 133 992€ | Voir |
| Voir | Disponible | 133 992€ | 129 | Appt. | Studio | 18.85m2 | 1er | Disponible | 133 992€ | Voir |
| Voir | Disponible | 133 992€ | 127 | Appt. | Studio | 18.85m2 | 1er | Disponible | 133 992€ | Voir |
| Voir | Disponible | 134 280€ | 126 | Appt. | Studio | 18.89m2 | 1er | Disponible | 134 280€ | Voir |
| Voir | Disponible | 134 280€ | 014 | Appt. | Studio | 18.89m2 | 0-RDC | Disponible | 134 280€ | Voir |
| Voir | Disponible | 134 844€ | 130 | Appt. | Studio | 18.97m2 | 1er | Disponible | 134 844€ | Voir |
| Voir | Disponible | 135 636€ | 504 | Appt. | Studio | 19.08m2 | 5ème | Disponible | 135 636€ | Voir |
| Voir | Disponible | 135 636€ | 404 | Appt. | Studio | 19.08m2 | 4ème | Disponible | 135 636€ | Voir |
| Voir | Disponible | 135 636€ | 304 | Appt. | Studio | 19.08m2 | 3ème | Disponible | 135 636€ | Voir |
| Voir | Disponible | 136 692€ | 613 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 6ème | Disponible | 136 692€ | Voir |
| Voir | Disponible | 135 768€ | 323 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 3ème | Disponible | 135 768€ | Voir |
| Voir | Disponible | 135 768€ | 523 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 5ème | Disponible | 135 768€ | Voir |
| Voir | Disponible | 135 768€ | 421 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 4ème | Disponible | 135 768€ | Voir |
| Voir | Disponible | 135 768€ | 611 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 6ème | Disponible | 135 768€ | Voir |
| Voir | Disponible | 135 768€ | 423 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 4ème | Disponible | 135 768€ | Voir |
| Voir | Disponible | 135 768€ | 228 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 2ème | Disponible | 135 768€ | Voir |
| Voir | Disponible | 135 768€ | 612 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 6ème | Disponible | 135 768€ | Voir |
| Voir | Disponible | 135 768€ | 227 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 2ème | Disponible | 135 768€ | Voir |
| Voir | Disponible | 135 768€ | 229 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 2ème | Disponible | 135 768€ | Voir |
| Voir | Disponible | 135 768€ | 522 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 5ème | Disponible | 135 768€ | Voir |
| Voir | Disponible | 135 768€ | 610 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 6ème | Disponible | 135 768€ | Voir |
| Voir | Disponible | 135 768€ | 521 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 5ème | Disponible | 135 768€ | Voir |
| Voir | Disponible | 135 768€ | 422 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 4ème | Disponible | 135 768€ | Voir |
| Voir | Disponible | 135 768€ | 322 | Appt. | Studio | 19.1m2 | 3ème | Disponible | 135 768€ | Voir |
| Voir | Disponible | 135 840€ | 324 | Appt. | Studio | 19.11m2 | 3ème | Disponible | 135 840€ | Voir |
| Voir | Disponible | 135 840€ | 109 | Appt. | Studio | 19.11m2 | 1er | Disponible | 135 840€ | Voir |
| Voir | Disponible | 136 056€ | 226 | Appt. | Studio | 19.14m2 | 2ème | Disponible | 136 056€ | Voir |
| Voir | Disponible | 136 056€ | 420 | Appt. | Studio | 19.14m2 | 4ème | Disponible | 136 056€ | Voir |
| Voir | Disponible | 136 056€ | 520 | Appt. | Studio | 19.14m2 | 5ème | Disponible | 136 056€ | Voir |
| Voir | Disponible | 136 056€ | 609 | Appt. | Studio | 19.14m2 | 6ème | Disponible | 136 056€ | Voir |
| Voir | Disponible | 136 128€ | 013 | Appt. | Studio | 19.15m2 | 0-RDC | Disponible | 136 128€ | Voir |
| Voir | Disponible | 136 128€ | 125 | Appt. | Studio | 19.15m2 | 1er | Disponible | 136 128€ | Voir |
| Voir | Disponible | 136 272€ | 505 | Appt. | Studio | 19.17m2 | 5ème | Disponible | 136 272€ | Voir |
| Voir | Disponible | 136 272€ | 305 | Appt. | Studio | 19.17m2 | 3ème | Disponible | 136 272€ | Voir |
| Voir | Disponible | 136 272€ | 210 | Appt. | Studio | 19.17m2 | 2ème | Disponible | 136 272€ | Voir |
| Voir | Disponible | 163 786€ | 110 | Appt. | Studio | 19.2m2 | 1er | Disponible | 163 786€ | Voir |
| Voir | Disponible | 136 692€ | 524 | Appt. | Studio | 19.23m2 | 5ème | Disponible | 136 692€ | Voir |
| Voir | Disponible | 136 692€ | 325 | Appt. | Studio | 19.23m2 | 3ème | Disponible | 136 692€ | Voir |
| Voir | Disponible | 136 692€ | 230 | Appt. | Studio | 19.23m2 | 2ème | Disponible | 136 692€ | Voir |
| Voir | Disponible | 136 692€ | 424 | Appt. | Studio | 19.23m2 | 4ème | Disponible | 136 692€ | Voir |
| Voir | Disponible | 136 692€ | 023 | Appt. | Studio | 19.23m2 | 0-RDC | Disponible | 136 692€ | Voir |
| Voir | Disponible | 136 908€ | 135 | Appt. | Studio | 19.26m2 | 1er | Disponible | 136 908€ | Voir |
| Voir | Disponible | 138 048€ | 225 | Appt. | Studio | 19.42m2 | 2ème | Disponible | 138 048€ | Voir |
| Voir | Disponible | 138 048€ | 320 | Appt. | Studio | 19.42m2 | 3ème | Disponible | 138 048€ | Voir |
| Voir | Disponible | 138 048€ | 419 | Appt. | Studio | 19.42m2 | 4ème | Disponible | 138 048€ | Voir |
| Voir | Disponible | 138 048€ | 519 | Appt. | Studio | 19.42m2 | 5ème | Disponible | 138 048€ | Voir |
| Voir | Disponible | 138 264€ | 118 | Appt. | Studio | 19.45m2 | 1er | Disponible | 138 264€ | Voir |
| Voir | Disponible | 138 684€ | 224 | Appt. | Studio | 19.51m2 | 2ème | Disponible | 138 684€ | Voir |
| Voir | Disponible | 138 684€ | 418 | Appt. | Studio | 19.51m2 | 4ème | Disponible | 138 684€ | Voir |
| Voir | Disponible | 138 684€ | 518 | Appt. | Studio | 19.51m2 | 5ème | Disponible | 138 684€ | Voir |
| Voir | Optionné | 138 684€ | 319 | Appt. | Studio | 19.51m2 | 3ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 138 684€ | Voir |
| Voir | Disponible | 138 684€ | 124 | Appt. | Studio | 19.51m2 | 1er | Disponible | 138 684€ | Voir |
| Voir | Disponible | 138 828€ | 021 | Appt. | Studio | 19.53m2 | 0-RDC | Disponible | 138 828€ | Voir |
| Voir | Disponible | 139 044€ | 235 | Appt. | Studio | 19.56m2 | 2ème | Disponible | 139 044€ | Voir |
| Voir | Disponible | 139 044€ | 133 | Appt. | Studio | 19.56m2 | 1er | Disponible | 139 044€ | Voir |
| Voir | Disponible | 139 188€ | 502 | Appt. | Studio | 19.58m2 | 5ème | Disponible | 139 188€ | Voir |
| Voir | Disponible | 139 188€ | 402 | Appt. | Studio | 19.58m2 | 4ème | Disponible | 139 188€ | Voir |
| Voir | Disponible | 139 896€ | 507 | Appt. | Studio | 19.68m2 | 5ème | Disponible | 139 896€ | Voir |
| Voir | Disponible | 140 256€ | 313 | Appt. | Studio | 19.73m2 | 3ème | Disponible | 140 256€ | Voir |
| Voir | Disponible | 140 256€ | 512 | Appt. | Studio | 19.73m2 | 5ème | Disponible | 140 256€ | Voir |
| Voir | Disponible | 140 256€ | 412 | Appt. | Studio | 19.73m2 | 4ème | Disponible | 140 256€ | Voir |
| Voir | Disponible | 140 388€ | 407 | Appt. | Studio | 19.75m2 | 4ème | Disponible | 140 388€ | Voir |
| Voir | Disponible | 140 388€ | 212 | Appt. | Studio | 19.75m2 | 2ème | Disponible | 140 388€ | Voir |
| Voir | Disponible | 140 388€ | 307 | Appt. | Studio | 19.75m2 | 3ème | Disponible | 140 388€ | Voir |
| Voir | Disponible | 140 748€ | 112 | Appt. | Studio | 19.8m2 | 1er | Disponible | 140 748€ | Voir |
| Voir | Disponible | 141 180€ | 020 | Appt. | Studio | 19.86m2 | 0-RDC | Disponible | 141 180€ | Voir |
| Voir | Disponible | 141 180€ | 132 | Appt. | Studio | 19.86m2 | 1er | Disponible | 141 180€ | Voir |
| Voir | Disponible | 141 672€ | 233 | Appt. | Studio | 19.93m2 | 2ème | Disponible | 141 672€ | Voir |
| Voir | Disponible | 141 672€ | 616 | Appt. | Studio | 19.93m2 | 6ème | Disponible | 141 672€ | Voir |
| Voir | Disponible | 141 888€ | 328 | Appt. | Studio | 19.96m2 | 3ème | Disponible | 141 888€ | Voir |
| Voir | Disponible | 145 296€ | 608 | Appt. | Studio | 20.44m2 | 6ème | Disponible | 145 296€ | Voir |
| Voir | Disponible | 145 584€ | 105 | Appt. | Studio | 20.48m2 | 1er | Disponible | 145 584€ | Voir |
| Voir | Disponible | 145 584€ | 205 | Appt. | Studio | 20.48m2 | 2ème | Disponible | 145 584€ | Voir |
| Voir | Disponible | 146 076€ | 426 | Appt. | Studio | 20.55m2 | 4ème | Disponible | 146 076€ | Voir |
| Voir | Disponible | 146 076€ | 327 | Appt. | Studio | 20.55m2 | 3ème | Disponible | 146 076€ | Voir |
| Voir | Disponible | 146 076€ | 232 | Appt. | Studio | 20.55m2 | 2ème | Disponible | 146 076€ | Voir |
| Voir | Disponible | 146 076€ | 615 | Appt. | Studio | 20.55m2 | 6ème | Disponible | 146 076€ | Voir |
| Voir | Disponible | 146 076€ | 526 | Appt. | Studio | 20.55m2 | 5ème | Disponible | 146 076€ | Voir |
| Voir | Disponible | 183 485€ | 123 | Appt. | Studio | 21.51m2 | 1er | Disponible | 183 485€ | Voir |
| Voir | Disponible | 152 904€ | 011 | Appt. | Studio | 21.51m2 | 0-RDC | Disponible | 152 904€ | Voir |
| Voir | Disponible | 158 160€ | 517 | Appt. | Studio | 22.25m2 | 5ème | Disponible | 158 160€ | Voir |
| Voir | Disponible | 158 160€ | 318 | Appt. | Studio | 22.25m2 | 3ème | Disponible | 158 160€ | Voir |
| Voir | Disponible | 163 704€ | 031 | Appt. | Studio | 23.03m2 | 0-RDC | Disponible | 163 704€ | Voir |
| Voir | Disponible | 163 776€ | 243 | Appt. | Studio | 23.04m2 | 2ème | Disponible | 163 776€ | Voir |
| Voir | Disponible | 166 344€ | 142 | Appt. | Studio | 23.4m2 | 1er | Disponible | 166 344€ | Voir |
| Voir | Disponible | 166 344€ | 242 | Appt. | Studio | 23.4m2 | 2ème | Disponible | 166 344€ | Voir |
| Voir | Disponible | 173 520€ | 501 | Appt. | Studio | 24.41m2 | 5ème | Disponible | 173 520€ | Voir |
| Voir | Disponible | 173 868€ | 301 | Appt. | Studio | 24.46m2 | 3ème | Disponible | 173 868€ | Voir |
| Voir | Disponible | 173 940€ | 206 | Appt. | Studio | 24.47m2 | 2ème | Disponible | 173 940€ | Voir |
| Voir | Disponible | 184 524€ | 510 | Appt. | Studio | 27.25m2 | 5ème | Disponible | 184 524€ | Voir |
| Voir | Disponible | 184 596€ | 410 | Appt. | Studio | 27.26m2 | 5ème | Disponible | 184 596€ | Voir |
| Voir | Disponible | 189 264€ | 308 | Appt. | Studio | 27.95m2 | 3ème | Disponible | 189 264€ | Voir |
| Voir | Disponible | 211 752€ | 001 | Appt. | Studio | 31.27m2 | 0-RDC | Disponible | 211 752€ | Voir |
| Voir | Disponible | 227 796€ | 213 | Appt. | Studio | 33.64m2 | 2ème | Disponible | 227 796€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité FAUBOURG DU COURREAU
Montpellier - 34000 3 logements disponibles
À partir de 397 152€ - Appt.
- T3
- Investissement et Défiscalisation
TOSCA
Montpellier - 34000 10 logements disponibles
Votre nouvelle résidence en plein cœur du quartier République-Port Marianne à Montpellier ! Située à la lisière sud de Port-Marianne, à quelques minutes du centre historique, le quartier...
À partir de 259 000€ - Appt.
- T2, T3, T5
- Résidence principale / PTZ
Le Triptyque
Montpellier - 34000 1 logement disponible
EMMÉNAGEZ DÈS MAINTENANT ÉLIGIBLE au dispositif Jeanbrun - CUISINE OFFERTE - LE TRIPTYQUE* SITUATION ET CADRE DE VIE : - Résidence neuve idéalement située à proximité immédiate du TR...
À partir de 158 000€ - Appt.
- -
- Résidence principale / PTZ
Programme neuf Montpellier (34000)
Montpellier - 34000 26 logements disponibles
NOUVEAU à MONTPELLIER au cœur de l'écoquartier de la Restanque ! Soyez parmi les premiers à choisir votre appartement neuf du 2 au 5 pièces avec extérieur et parking ! Et en plus avec la TVA...
À partir de 185 065€ - Appt.
- T2, T3, T4, T5
- Résidence principale / PTZ
SAINT ROCH
Montpellier - 34000 19 logements disponibles
Montpellier, l’investissement étudiant rentable2ème ville étudiante : plus de 80 000 étudiants, marché locatif en tension Une ville attractive idéalement située : À 20 minutes de la mer, à...
À partir de 143 988€ - Appt.
- T1
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
BAHIA
Montpellier - 34000 27 logements disponibles
Entre la rue du Moulin des Sept Cans et l’avenue du Petit Train,BAHIA s’inscrit au cœur d’un faubourg qui se réinvente. Nichédans le secteur de l’Hôtel de Ville, animé et résidentiel, le...
À partir de 241 000€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Duo Verde
Montpellier - 34000 17 logements disponibles
À 10 min* de l’Écusson, une belle adresse montpelliéraineSeptième commune de France, Montpellier a la particularité d’être une des rares villes de plus de 100 000 habitants à afficher une c...
À partir de 212 758€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Virtuoso BRS
Montpellier - 34000 1 logement disponible
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À PRIX ABORDABLES POUR LE PRIX D'UN LOYER AVEC LE BRS*La résidence Virtuoso se distingue par ses lignes élégantes et sa conception alliant modernité et confort. Un cadre...
À partir de 179 940€ - Appt.
- T3
- Résidence principale / PTZ
Programme neuf Montpellier (34000)
Montpellier - 34000 3 logements disponibles
Situation: Située dans le quartier prisé d’Aiguelongue à Montpellier ; À proximité immédiate des universités et écoles supérieures ; Implantée au cœur d’un parc boisé classé ; Cadre verdoyan...
À partir de 153 986€ - Appt.
- T1
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
Diane Résidence
Montpellier - 34000 1 logement disponible
Coté architecture et prestations, Diane est une résidence de 6 étages avec un roof top en attique. Le bâtiment en L abrite en son coeur un jardin méditerranéen et en sous-sol, un parking...
À partir de 289 000€ - Appt.
- T3
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
Australis
Montpellier - 34000 1 logement disponible
Et cette oeuvre-là ne manque pas d'allure incarnant modernité sereine, standing certain. La noblesse de ses matériaux s'exprime avec un béton blanc très tendance qui vient ici exalter la cla...
À partir de 379 000€ - Appt.
- T3
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
FAUBOURG DU COURREAU
3 logements disponibles
- Appt.
- T3
- Investissement et Défiscalisation
TOSCA
10 logements disponibles
Votre nouvelle résidence en plein cœur du quartier République-Port Marianne à Montpellier ! Située à la lisière sud de Port-Marianne, à quelques minutes du centre historique, le quartier...
- Appt.
- T2, T3, T5
- Résidence principale / PTZ
Le Triptyque
1 logement disponible
EMMÉNAGEZ DÈS MAINTENANT ÉLIGIBLE au dispositif Jeanbrun - CUISINE OFFERTE - LE TRIPTYQUE* SITUATION ET CADRE DE VIE : - Résidence neuve idéalement située à proximité immédiate du TR...
- Appt.
- -
- Résidence principale / PTZ
Programme neuf Montpellier (34000)
26 logements disponibles
NOUVEAU à MONTPELLIER au cœur de l'écoquartier de la Restanque ! Soyez parmi les premiers à choisir votre appartement neuf du 2 au 5 pièces avec extérieur et parking ! Et en plus avec la TVA...
- Appt.
- T2, T3, T4, T5
- Résidence principale / PTZ
SAINT ROCH
19 logements disponibles
Montpellier, l’investissement étudiant rentable2ème ville étudiante : plus de 80 000 étudiants, marché locatif en tension Une ville attractive idéalement située : À 20 minutes de la mer, à...
- Appt.
- T1
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
BAHIA
27 logements disponibles
Entre la rue du Moulin des Sept Cans et l’avenue du Petit Train,BAHIA s’inscrit au cœur d’un faubourg qui se réinvente. Nichédans le secteur de l’Hôtel de Ville, animé et résidentiel, le...
- Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Duo Verde
17 logements disponibles
À 10 min* de l’Écusson, une belle adresse montpelliéraineSeptième commune de France, Montpellier a la particularité d’être une des rares villes de plus de 100 000 habitants à afficher une c...
- Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Virtuoso BRS
1 logement disponible
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À PRIX ABORDABLES POUR LE PRIX D'UN LOYER AVEC LE BRS*La résidence Virtuoso se distingue par ses lignes élégantes et sa conception alliant modernité et confort. Un cadre...
- Appt.
- T3
- Résidence principale / PTZ
Programme neuf Montpellier (34000)
3 logements disponibles
Situation: Située dans le quartier prisé d’Aiguelongue à Montpellier ; À proximité immédiate des universités et écoles supérieures ; Implantée au cœur d’un parc boisé classé ; Cadre verdoyan...
- Appt.
- T1
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
Diane Résidence
1 logement disponible
Coté architecture et prestations, Diane est une résidence de 6 étages avec un roof top en attique. Le bâtiment en L abrite en son coeur un jardin méditerranéen et en sous-sol, un parking...
- Appt.
- T3
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
Australis
1 logement disponible
Et cette oeuvre-là ne manque pas d'allure incarnant modernité sereine, standing certain. La noblesse de ses matériaux s'exprime avec un béton blanc très tendance qui vient ici exalter la cla...
- Appt.
- T3
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation