"QUARTIER LALLIER - SAISON 2" est un programme neuf localisé dans la ville de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Les logements sont de type “Appt., Maison” répartis en -, T2, T3, T4, T5, T7. Il y a actuellement 105 logements disponibles et la livraison est prévue au 2ème trimestre 2029. Le programme immobilier neuf "QUARTIER LALLIER - SAISON 2" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Accession, LMNP.
Description
▪ Des parties communes soignées et conçues par une architecte d’intérieur : Anne Catherine Pierrey
▪Un cœur d’îlot végétalisé et imaginé par un paysagiste, l’agence SLG PAYSAGE
▪ Occultations : volets roulants motorisés en aluminium
▪ Parquet massif de 70mm de large au sol dans toutes les pièces sèches
▪ Carrelage 30x60 ou 60x60 en grès cérame rectifié
▪ Faïence 30x60, pose toute hauteur, au droit des équipements sanitaires dans les salles de bains et salles d’eau
▪ Meuble vasque dans les salles de bains et salles d’eau et meuble lave-mains dans les WC séparés
▪ Pare-douches dans les salles d’eau
▪ Pare-bains dans les salles de bain
▪ WC suspendus
▪ Portes intérieures pleines de 2m14
▪ Portes palières de 2m14, équipées d’une serrure 3 points A2P**
▪ Chauffage et eau chaude sanitaire : ensemble immobilier raccordé au chauffage urbain
▪ Sol des balcons en lames de bois posées sur lambourdes
▪ RE2020 Seuil 2025
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 230 900€ | A35 | Appt. | - | 30.02m2 | 3ème | Disponible | 230 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 235 000€ | A45 | Appt. | - | 30.02m2 | 4ème | Disponible | 235 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 237 000€ | A55 | Appt. | - | 30.02m2 | 5ème | Disponible | 237 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 243 000€ | A75 | Appt. | - | 30.02m2 | 7ème | Disponible | 243 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 228 626€ | A25 | Appt. | - | 30.02m2 | 2ème | Disponible | 228 626€ | Voir |
| Voir | Disponible | 237 725€ | A15 | Appt. | - | 30.22m2 | 1er | Disponible | 237 725€ | Voir |
| Voir | Disponible | 269 000€ | B81 | Appt. | - | 31.61m2 | 8ème | Disponible | 269 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 300 000€ | A82 | Appt. | - | 35.21m2 | 8ème | Disponible | 300 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 356 019€ | B68 | Appt. | T2 | 40.22m2 | 6ème | Disponible | 356 019€ | Voir |
| Voir | Disponible | 340 095€ | B19 | Appt. | T2 | 40.55m2 | 1er | Disponible | 340 095€ | Voir |
| Voir | Disponible | 346 920€ | B58 | Appt. | T2 | 40.55m2 | 5ème | Disponible | 346 920€ | Voir |
| Voir | Disponible | 335 545€ | B38 | Appt. | T2 | 40.55m2 | 3ème | Disponible | 335 545€ | Voir |
| Voir | Disponible | 342 370€ | B29 | Appt. | T2 | 40.55m2 | 2ème | Disponible | 342 370€ | Voir |
| Voir | Disponible | 352 607€ | B48 | Appt. | T2 | 40.55m2 | 4ème | Disponible | 352 607€ | Voir |
| Voir | Disponible | 352 607€ | A76 | Appt. | T2 | 41.01m2 | 7ème | Disponible | 352 607€ | Voir |
| Voir | Disponible | 352 607€ | A65 | Appt. | T2 | 41.01m2 | 6ème | Disponible | 352 607€ | Voir |
| Voir | Disponible | 343 507€ | A36 | Appt. | T2 | 41.01m2 | 3ème | Disponible | 343 507€ | Voir |
| Voir | Disponible | 346 920€ | A46 | Appt. | T2 | 41.01m2 | 4ème | Disponible | 346 920€ | Voir |
| Voir | Disponible | 332 133€ | A26 | Appt. | T2 | 41.01m2 | 2ème | Disponible | 332 133€ | Voir |
| Voir | Disponible | 349 195€ | A56 | Appt. | T2 | 41.01m2 | 5ème | Disponible | 349 195€ | Voir |
| Voir | Disponible | 341 233€ | B17 | Appt. | T2 | 41.33m2 | 1er | Disponible | 341 233€ | Voir |
| Voir | Disponible | 344 645€ | B27 | Appt. | T2 | 41.33m2 | 2ème | Disponible | 344 645€ | Voir |
| Voir | Disponible | 358 294€ | B16 | Appt. | T2 | 43.35m2 | 1er | Disponible | 358 294€ | Voir |
| Voir | Disponible | 341 233€ | B26 | Appt. | T2 | 43.35m2 | 2ème | Disponible | 341 233€ | Voir |
| Voir | Disponible | 352 607€ | B21 | Appt. | T2 | 46.24m2 | 2ème | Disponible | 352 607€ | Voir |
| Voir | Disponible | 349 195€ | B11 | Appt. | T2 | 46.24m2 | 1er | Disponible | 349 195€ | Voir |
| Voir | Disponible | 365 119€ | B71 | Appt. | T2 | 46.24m2 | 7ème | Disponible | 365 119€ | Voir |
| Voir | Disponible | 351 470€ | B31 | Appt. | T2 | 46.24m2 | 3ème | Disponible | 351 470€ | Voir |
| Voir | Disponible | 366 256€ | B61 | Appt. | T2 | 46.24m2 | 6ème | Disponible | 366 256€ | Voir |
| Voir | Disponible | 358 294€ | B51 | Appt. | T2 | 46.24m2 | 5ème | Disponible | 358 294€ | Voir |
| Voir | Disponible | 359 432€ | B41 | Appt. | T2 | 46.24m2 | 4ème | Disponible | 359 432€ | Voir |
| Voir | Disponible | 384 455€ | B62 | Appt. | T2 | 46.57m2 | 6ème | Disponible | 384 455€ | Voir |
| Voir | Disponible | 391 280€ | B72 | Appt. | T2 | 46.57m2 | 7ème | Disponible | 391 280€ | Voir |
| Voir | Disponible | 375 356€ | B32 | Appt. | T2 | 46.57m2 | 3ème | Disponible | 375 356€ | Voir |
| Voir | Disponible | 383 318€ | B52 | Appt. | T2 | 46.57m2 | 5ème | Disponible | 383 318€ | Voir |
| Voir | Disponible | 378 768€ | B42 | Appt. | T2 | 46.57m2 | 4ème | Disponible | 378 768€ | Voir |
| Voir | Disponible | 370 806€ | B22 | Appt. | T2 | 46.57m2 | 2ème | Disponible | 370 806€ | Voir |
| Voir | Disponible | 371 944€ | B12 | Appt. | T2 | 46.57m2 | 1er | Disponible | 371 944€ | Voir |
| Voir | Disponible | 385 593€ | B75 | Appt. | T2 | 47.03m2 | 7ème | Disponible | 385 593€ | Voir |
| Voir | Disponible | 381 043€ | B25 | Appt. | T2 | 47.32m2 | 2ème | Disponible | 381 043€ | Voir |
| Voir | Disponible | 379 906€ | B15 | Appt. | T2 | 47.32m2 | 1er | Disponible | 379 906€ | Voir |
| Voir | Disponible | 399 242€ | A13 | Appt. | T2 | 50.91m2 | 1er | Disponible | 399 242€ | Voir |
| Voir | Disponible | 399 242€ | B14 | Appt. | T3 | 63.89m2 | 1er | Disponible | 399 242€ | Voir |
| Voir | Disponible | 426 541€ | B24 | Appt. | T3 | 63.89m2 | 2ème | Disponible | 426 541€ | Voir |
| Voir | Disponible | 432 228€ | B34 | Appt. | T3 | 63.89m2 | 3ème | Disponible | 432 228€ | Voir |
| Voir | Disponible | 437 915€ | B44 | Appt. | T3 | 63.89m2 | 4ème | Disponible | 437 915€ | Voir |
| Voir | Disponible | 443 602€ | B54 | Appt. | T3 | 63.89m2 | 5ème | Disponible | 443 602€ | Voir |
| Voir | Disponible | 450 427€ | B64 | Appt. | T3 | 63.89m2 | 6ème | Disponible | 450 427€ | Voir |
| Voir | Disponible | 456 114€ | B74 | Appt. | T3 | 63.89m2 | 7ème | Disponible | 456 114€ | Voir |
| Voir | Disponible | 423 128€ | A23 | Appt. | T3 | 64.16m2 | 2ème | Disponible | 423 128€ | Voir |
| Voir | Disponible | 420 853€ | A33 | Appt. | T3 | 64.16m2 | 3ème | Disponible | 420 853€ | Voir |
| Voir | Disponible | 443 602€ | A73 | Appt. | T3 | 64.16m2 | 7ème | Disponible | 443 602€ | Voir |
| Voir | Disponible | 433 365€ | A53 | Appt. | T3 | 64.16m2 | 5ème | Disponible | 433 365€ | Voir |
| Voir | Disponible | 435 640€ | A43 | Appt. | T3 | 64.16m2 | 4ème | Disponible | 435 640€ | Voir |
| Voir | Disponible | 448 152€ | A63 | Appt. | T3 | 64.16m2 | 6ème | Disponible | 448 152€ | Voir |
| Voir | Disponible | 464 076€ | A71 | Appt. | T3 | 65.68m2 | 7ème | Disponible | 464 076€ | Voir |
| Voir | Disponible | 460 664€ | A61 | Appt. | T3 | 65.68m2 | 6ème | Disponible | 460 664€ | Voir |
| Voir | Disponible | 449 289€ | A41 | Appt. | T3 | 65.68m2 | 4ème | Disponible | 449 289€ | Voir |
| Voir | Disponible | 453 839€ | A51 | Appt. | T3 | 65.68m2 | 5ème | Disponible | 453 839€ | Voir |
| Voir | Disponible | 442 465€ | A21 | Appt. | T3 | 65.68m2 | 2ème | Disponible | 442 465€ | Voir |
| Voir | Disponible | 443 602€ | A31 | Appt. | T3 | 65.68m2 | 3ème | Disponible | 443 602€ | Voir |
| Voir | Disponible | 434 503€ | B36 | Appt. | T3 | 66.15m2 | 3ème | Disponible | 434 503€ | Voir |
| Voir | Disponible | 439 053€ | B46 | Appt. | T3 | 66.15m2 | 4ème | Disponible | 439 053€ | Voir |
| Voir | Disponible | 449 289€ | B56 | Appt. | T3 | 66.15m2 | 5ème | Disponible | 449 289€ | Voir |
| Voir | Disponible | 454 977€ | B66 | Appt. | T3 | 66.15m2 | 6ème | Disponible | 454 977€ | Voir |
| Voir | Disponible | 459 526€ | A32 | Appt. | T3 | 66.42m2 | 3ème | Disponible | 459 526€ | Voir |
| Voir | Disponible | 468 626€ | A52 | Appt. | T3 | 66.42m2 | 5ème | Disponible | 468 626€ | Voir |
| Voir | Disponible | 454 977€ | A22 | Appt. | T3 | 66.42m2 | 2ème | Disponible | 454 977€ | Voir |
| Voir | Disponible | 489 100€ | A72 | Appt. | T3 | 66.42m2 | 7ème | Disponible | 489 100€ | Voir |
| Voir | Disponible | 465 214€ | A42 | Appt. | T3 | 66.42m2 | 4ème | Disponible | 465 214€ | Voir |
| Voir | Disponible | 449 289€ | A12 | Appt. | T3 | 66.42m2 | 1er | Disponible | 449 289€ | Voir |
| Voir | Disponible | 480 000€ | A62 | Appt. | T3 | 66.42m2 | 6ème | Disponible | 480 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 437 915€ | A14 | Appt. | T3 | 67.51m2 | 1er | Disponible | 437 915€ | Voir |
| Voir | Disponible | 441 327€ | B45 | Appt. | T3 | 67.98m2 | 4ème | Disponible | 441 327€ | Voir |
| Voir | Disponible | 453 839€ | B65 | Appt. | T3 | 67.98m2 | 6ème | Disponible | 453 839€ | Voir |
| Voir | Disponible | 445 877€ | B55 | Appt. | T3 | 67.98m2 | 5ème | Disponible | 445 877€ | Voir |
| Voir | Disponible | 433 365€ | B35 | Appt. | T3 | 67.98m2 | 3ème | Disponible | 433 365€ | Voir |
| Voir | Disponible | 450 427€ | B43 | Appt. | T3 | 68.37m2 | 4ème | Disponible | 450 427€ | Voir |
| Voir | Disponible | 460 664€ | B53 | Appt. | T3 | 68.37m2 | 5ème | Disponible | 460 664€ | Voir |
| Voir | Disponible | 444 740€ | B33 | Appt. | T3 | 68.37m2 | 3ème | Disponible | 444 740€ | Voir |
| Voir | Disponible | 437 915€ | B23 | Appt. | T3 | 68.37m2 | 2ème | Disponible | 437 915€ | Voir |
| Voir | Disponible | 464 076€ | B63 | Appt. | T3 | 68.37m2 | 6ème | Disponible | 464 076€ | Voir |
| Voir | Disponible | 444 740€ | B13 | Appt. | T3 | 68.37m2 | 1er | Disponible | 444 740€ | Voir |
| Voir | Disponible | 470 901€ | B73 | Appt. | T3 | 68.37m2 | 7ème | Disponible | 470 901€ | Voir |
| Voir | Disponible | 452 702€ | A24 | Appt. | T3 | 69.21m2 | 2ème | Disponible | 452 702€ | Voir |
| Voir | Disponible | 461 801€ | A54 | Appt. | T3 | 69.21m2 | 5ème | Disponible | 461 801€ | Voir |
| Voir | Disponible | 476 588€ | A74 | Appt. | T3 | 69.21m2 | 7ème | Disponible | 476 588€ | Voir |
| Voir | Disponible | 449 289€ | A34 | Appt. | T3 | 69.21m2 | 3ème | Disponible | 449 289€ | Voir |
| Voir | Disponible | 465 214€ | A44 | Appt. | T3 | 69.21m2 | 4ème | Disponible | 465 214€ | Voir |
| Voir | Disponible | 590 332€ | B76 | Appt. | T4 | 79.83m2 | 7ème | Disponible | 590 332€ | Voir |
| Voir | Disponible | 594 882€ | B77 | Appt. | T4 | 80.26m2 | 1er | Disponible | 594 882€ | Voir |
| Voir | Disponible | 580 095€ | A11 | Appt. | T4 | 81.01m2 | 1er | Disponible | 580 095€ | Voir |
| Voir | Disponible | 543 697€ | B18 | Appt. | T4 | 85.47m2 | 1er | Disponible | 543 697€ | Voir |
| Voir | Disponible | 551 659€ | B28 | Appt. | T4 | 85.47m2 | 2ème | Disponible | 551 659€ | Voir |
| Voir | Disponible | 567 583€ | B47 | Appt. | T4 | 85.73m2 | 4ème | Disponible | 567 583€ | Voir |
| Voir | Disponible | 575 545€ | B57 | Appt. | T4 | 85.73m2 | 5ème | Disponible | 575 545€ | Voir |
| Voir | Disponible | 583 507€ | B67 | Appt. | T4 | 85.73m2 | 6ème | Disponible | 583 507€ | Voir |
| Voir | Disponible | 559 621€ | B37 | Appt. | T4 | 85.73m2 | 3ème | Disponible | 559 621€ | Voir |
| Voir | Disponible | 694 977€ | B82 | Maison | T7 | 95.05m2 | 8ème | Disponible | 694 977€ | Voir |
| Voir | Disponible | 684 740€ | B84 | Maison | - | 97.5m2 | 8ème | Disponible | 684 740€ | Voir |
| Voir | Disponible | 665 404€ | A64 | Appt. | T5 | 99.25m2 | 6ème | Disponible | 665 404€ | Voir |
| Voir | Disponible | 770 048€ | B85 | Maison | - | 104.74m2 | 8ème | Disponible | 770 048€ | Voir |
| Voir | Disponible | 784 835€ | B83 | Maison | - | 110.75m2 | 8ème | Disponible | 784 835€ | Voir |
| Voir | Disponible | 799 622€ | A83 | Maison | - | 110.78m2 | 8ème | Disponible | 799 622€ | Voir |
| Voir | Disponible | 828 058€ | A81 | Maison | - | 115.96m2 | 8ème | Disponible | 828 058€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité Majestic
L'Haÿ-les-Roses - 94240 1 logement disponible
TAUX DE COMMISSION : 4,5%
À partir de 531 017€ - Appt.
- T4
- Résidence principale / PTZ
Place et Lumières
L'Haÿ-les-Roses - 94240 23 logements disponibles
Ce programme immobilier neuf vous réserve une adresse de qualité, idéalement connectée. Vous profitez à demeure de la facilité de déplacement offerte par la nouvelle gare Chevilly Trois-Comm...
À partir de 278 608€ - Appt.
- T1, T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
QUARTIER LALLIER - SAISON 1
L'Haÿ-les-Roses - 94240 31 logements disponibles
Porte palière BP1 avec serrure A2P*Chape acoustique dans l’ensemble des logementsRevêtement en parquet chêne massif dans les pièces sèchesCloisons...
À partir de 280 000€ - Appt.
- T2, T3, T4, T5
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
HAYLIOS
L'Haÿ-les-Roses - 94240 51 logements disponibles
PRESTATIONS DE CONFORT • Parquet contrecollé dans les séjours, chambres et dégagements• Carrelage au sol dans les cuisines, salles d’eau, salles de bains et WC• Fa&iu...
À partir de 266 000€ - Appt.
- T1, T2, T3, T4, T5, T7
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
ALMA
L'Haÿ-les-Roses - 94240 51 logements disponibles
Au cœur du quartier Paul Hochart, « Alma » profite d’une adresse privilégiée. En retrait de la grande place avec ses commerces et de l’avenue, entre jardins et mail piétonnier, la résidence...
À partir de 203 088€ - Appt.
- T1, T2, T3, T4, T5
- Résidence principale / PTZ
Programme neuf L'Haÿ-les-Roses (94240)
L'Haÿ-les-Roses - 94240 20 logements disponibles
Inscrivez-vous à nos Journées Portes Ouvertes à L'HAY-LES-ROSES les 5 & 6 mai ! Jusqu'à 20000 euros de remise & frais de notaire pour l'achat de votre appartement neuf.Notre résidence profit...
À partir de 244 100€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Millerose 2
L'Haÿ-les-Roses - 94240 14 logements disponibles
Tout comme la 1ère tranche, l’architecture conserve son élégance avec la succession de magnifiques terrasses en cascade, aux formes organiques et végétales qui font échos au cœur d’îlot pays...
À partir de 320 000€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Millerose
L'Haÿ-les-Roses - 94240 7 logements disponibles
Au pied de la nouvelle station de métro 14, découvrez Millerose. Cette superbe réalisation affiche une architecture élégante où se succèdent de magnifiques terrasses en cascade, aux fo...
À partir de 280 000€ - Appt.
- -, T3, T4, T5
- Résidence principale / PTZ
QUARTIER DE LA ROSERAIE
L'Haÿ-les-Roses - 94240 44 logements disponibles
DES INTÉRIEURS SOIGNÉS Parquet massif ou contrecollé au sol verni d’usine dans toutes les pièces sèchesMeuble vasque surmonté d’un miroir et d&rsquo...
À partir de 238 000€ - Appt.
- -, T2, T3, T4, T5
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
HAUTREMENT
L'Haÿ-les-Roses - 94240 23 logements disponibles
Le programme immobilier HAUTrement propose des appartements neufs du studio au 5 pièces duplex avec balcons, loggias, terrasses plein ciel pour certains et tous les atouts d’une haute...
À partir de 303 037€ - Appt.
- T2, T3, T4, T5
- Résidence principale / PTZ
Majestic
1 logement disponible
TAUX DE COMMISSION : 4,5%
- Appt.
- T4
- Résidence principale / PTZ
Place et Lumières
23 logements disponibles
Ce programme immobilier neuf vous réserve une adresse de qualité, idéalement connectée. Vous profitez à demeure de la facilité de déplacement offerte par la nouvelle gare Chevilly Trois-Comm...
- Appt.
- T1, T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
QUARTIER LALLIER - SAISON 1
31 logements disponibles
Porte palière BP1 avec serrure A2P*Chape acoustique dans l’ensemble des logementsRevêtement en parquet chêne massif dans les pièces sèchesCloisons...
- Appt.
- T2, T3, T4, T5
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
HAYLIOS
51 logements disponibles
PRESTATIONS DE CONFORT • Parquet contrecollé dans les séjours, chambres et dégagements• Carrelage au sol dans les cuisines, salles d’eau, salles de bains et WC• Fa&iu...
- Appt.
- T1, T2, T3, T4, T5, T7
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
ALMA
51 logements disponibles
Au cœur du quartier Paul Hochart, « Alma » profite d’une adresse privilégiée. En retrait de la grande place avec ses commerces et de l’avenue, entre jardins et mail piétonnier, la résidence...
- Appt.
- T1, T2, T3, T4, T5
- Résidence principale / PTZ
Programme neuf L'Haÿ-les-Roses (94240)
20 logements disponibles
Inscrivez-vous à nos Journées Portes Ouvertes à L'HAY-LES-ROSES les 5 & 6 mai ! Jusqu'à 20000 euros de remise & frais de notaire pour l'achat de votre appartement neuf.Notre résidence profit...
- Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Millerose 2
14 logements disponibles
Tout comme la 1ère tranche, l’architecture conserve son élégance avec la succession de magnifiques terrasses en cascade, aux formes organiques et végétales qui font échos au cœur d’îlot pays...
- Appt.
- T2, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Millerose
7 logements disponibles
Au pied de la nouvelle station de métro 14, découvrez Millerose. Cette superbe réalisation affiche une architecture élégante où se succèdent de magnifiques terrasses en cascade, aux fo...
- Appt.
- -, T3, T4, T5
- Résidence principale / PTZ
QUARTIER DE LA ROSERAIE
44 logements disponibles
DES INTÉRIEURS SOIGNÉS Parquet massif ou contrecollé au sol verni d’usine dans toutes les pièces sèchesMeuble vasque surmonté d’un miroir et d&rsquo...
- Appt.
- -, T2, T3, T4, T5
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
HAUTREMENT
23 logements disponibles
Le programme immobilier HAUTrement propose des appartements neufs du studio au 5 pièces duplex avec balcons, loggias, terrasses plein ciel pour certains et tous les atouts d’une haute...
- Appt.
- T2, T3, T4, T5
- Résidence principale / PTZ