"Domaine du Cèdre" est un programme neuf localisé dans la ville de Saint-Martin-du-Tertre (Val-d'Oise). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T1, T2, T3, T4. Il y a actuellement 89 logements disponibles et la livraison est prévue au 1er trimestre 2028. Le programme immobilier neuf "Domaine du Cèdre" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : .
Description
Prochainement à Saint-Martin-du-Tertre : programme immobilier neuf Vianova
Logements neufs disponibles
Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | Disponible | 007 | Appt. | Studio | 32.26m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 015 | Appt. | T2 | 38.28m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 311 | Appt. | T2 | 38.28m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 211 | Appt. | T2 | 38.28m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 111 | Appt. | T2 | 38.28m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 408 | Appt. | T2 | 38.55m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 303 | Appt. | T2 | 38.55m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 103 | Appt. | T2 | 38.55m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 203 | Appt. | T2 | 38.55m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 407 | Appt. | T2 | 38.68m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 020 | Appt. | T2 | 38.76m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 302 | Appt. | T2 | 39.39m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 202 | Appt. | T2 | 39.4m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 006 | Appt. | T2 | 39.4m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 102 | Appt. | T2 | 39.4m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 201 | Appt. | T2 | 40.04m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 005 | Appt. | T2 | 40.04m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 101 | Appt. | T2 | 40.04m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 301 | Appt. | T2 | 40.04m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 219 | Appt. | T2 | 41m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 119 | Appt. | T2 | 41m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 316 | Appt. | T2 | 41m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 022 | Appt. | T2 | 41.1m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 310 | Appt. | T2 | 41.62m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 210 | Appt. | T2 | 41.62m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 110 | Appt. | T2 | 41.62m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 220 | Appt. | T2 | 41.93m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 120 | Appt. | T2 | 41.93m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 317 | Appt. | T2 | 41.93m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 003 | Appt. | T2 | 41.93m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 401 | Appt. | T2 | 42.13m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 104 | Appt. | T2 | 42.13m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 304 | Appt. | T2 | 42.13m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 204 | Appt. | T2 | 42.13m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 021 | Appt. | T2 | 42.55m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Optionné | 205 | Appt. | T2 | 42.76m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | Voir | ||
Voir | Disponible | 105 | Appt. | T2 | 42.76m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 305 | Appt. | T2 | 42.76m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 402 | Appt. | T2 | 42.76m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 019 | Appt. | T2 | 44.77m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 004 | Appt. | T2 | 44.87m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 001 | Appt. | T2 | 44.88m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 221 | Appt. | T2 | 44.88m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 121 | Appt. | T2 | 44.88m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 318 | Appt. | T2 | 44.88m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 112 | Appt. | T2 | 45.19m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 016 | Appt. | T2 | 45.19m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 212 | Appt. | T2 | 45.19m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 312 | Appt. | T2 | 45.19m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 014 | Appt. | T2 | 46.07m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 008 | Appt. | T2 | 46.7m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 002 | Appt. | T2 | 46.74m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 009 | Appt. | T2 | 47.33m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 113 | Appt. | T2 | 47.4m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 213 | Appt. | T2 | 47.4m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 314 | Appt. | T3 | 57.05m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 117 | Appt. | T3 | 57.05m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 217 | Appt. | T3 | 57.05m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 315 | Appt. | T3 | 60.31m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 118 | Appt. | T3 | 60.31m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 218 | Appt. | T3 | 60.31m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 308 | Appt. | T3 | 60.6m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 405 | Appt. | T3 | 60.6m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 208 | Appt. | T3 | 60.6m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 108 | Appt. | T3 | 60.6m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 309 | Appt. | T3 | 60.94m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 209 | Appt. | T3 | 60.94m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 109 | Appt. | T3 | 60.94m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 115 | Appt. | T3 | 60.96m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 215 | Appt. | T3 | 60.96m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 116 | Appt. | T3 | 62.31m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 216 | Appt. | T3 | 62.31m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 114 | Appt. | T3 | 62.48m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 214 | Appt. | T3 | 62.48m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 406 | Appt. | T3 | 63.43m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 012 | Appt. | T3 | 65.21m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 013 | Appt. | T3 | 65.4m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 313 | Appt. | T3 | 68.04m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 207 | Appt. | T4 | 77.77m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 404 | Appt. | T4 | 77.77m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 107 | Appt. | T4 | 77.77m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 307 | Appt. | T4 | 77.77m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 011 | Appt. | T4 | 82.31m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 106 | Appt. | T4 | 84.59m2 Le bon plan | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 403 | Appt. | T4 | 84.59m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 206 | Appt. | T4 | 84.59m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 306 | Appt. | T4 | 84.59m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 017 | Appt. | T4 | 84.89m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 018 | Appt. | T4 | 85.13m2 | 0-RDC | Disponible | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité Coeur de Bourg
Saint-Martin-du-Tertre - 95270 22 logements disponibles
Aux portes du parc naturel régional du Vexin français, dans le Val-d'Oise, le programme immobilier neuf Vianova vous accueille au coeur d'une commune recherchée de la communauté d'agglomérat...
À partir de 210 600€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Accession
LE CLOS SAVART
Viarmes - 95270 15 logements disponibles
Découvrez une résidence d’exception alliant confort et qualité de vie, située dans une commune renommée pour son environnement naturel et sa tranquillité. À proximité immédiate du centre-vil...
À partir de 195 000€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Droit Commun, Accession
Coeur de Bourg
22 logements disponibles
Aux portes du parc naturel régional du Vexin français, dans le Val-d'Oise, le programme immobilier neuf Vianova vous accueille au coeur d'une commune recherchée de la communauté d'agglomérat...
- Appt.
- T2, T3, T4
- Accession
LE CLOS SAVART
15 logements disponibles
Découvrez une résidence d’exception alliant confort et qualité de vie, située dans une commune renommée pour son environnement naturel et sa tranquillité. À proximité immédiate du centre-vil...
- Appt.
- T2, T3, T4
- Droit Commun, Accession